Воздушный клапан прямоугольного сечения CHR
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: алюминий
Толщина: 0,5—0,9 мм
Сечение: 100×100 —2000×900 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Воздушный клапан прямоугольного сечения CHR предназначен для динамического регулирования расхода воздуха и при необходимости полного перекрытия его подачи/вытяжки в системах общеобменной вентиляции, центрального кондиционирования и иных системах, где требуется регулирование или смешение потоков воздуха.
КОНСТРУКЦИЯ
Клапан изготовляется из алюминиевого профиля. Конструктивно он представляет собой рамку с горизонтально расположенными лопастями-створками, которые посредством зубчатой передачи поворачиваются на требуемый угол. Лопасти снабжены резиновыми уплотнителями. Благодаря им обеспечивается максимально плотное прилегание створок друг к другу в положении «Закрыто».
Положение лопастей регулируется с помощью алюминиевой ручки. По желанию клиента воздушный клапан прямоугольного сечения CHR может быть оснащен электроприводом, осуществляющим его автоматическое управление. Привод приобретается за отдельную плату и устанавливается на специально подготовленную площадку на клапане.
Соединение с прямыми участками и другими конструктивными элементами воздуховодов — фланцевое. Крепежные детали — болты и скобы.
Ассортимент клапанов стандартных типоразмеров представлен в нижеприведенной таблице. По желанию заказчика возможно изготовление нестандартных изделий любых размеров с шагом 50 мм. В случае если условный размер по горизонтали А превышает 500 мм, воздушный клапан прямоугольного сечения CHR снабжается перемычкой, придающей лопастям дополнительную жесткость.
Пример оформления заказа:
Воздушный клапан прямоугольного сечения CHR размерами 70×60 см
| Типоразмер | Параметр | Условный размер по горизонтали А, мм | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
| Условный размер по вертикали B, мм | 100 | F c.c., м² | 0,0096 | 0,0144 | 0,0192 | 0,0240 | 0,0288 | 0,0336 | 0,0384 | 0,0480 | 0,0576 | 0,0672 | 0,0768 | 0,0864 | 0,0960 | 0,1056 | 0,1152 | 0,1248 | 0,1344 | 0,1401 | 0,1497 | 0,1593 | 0,1689 | 0,1785 | 0,1881 |
| m, кг | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,35 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 4,10 | 4,45 | 4,80 | 5,15 | 5,50 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | 7,85 | ||
| 150 | F c.c., м² | 0,0146 | 0,0219 | 0,0292 | 0,0365 | 0,0438 | 0,0511 | 0,0584 | 0,0730 | 0,0876 | 0,1022 | 0,1168 | 0,1314 | 0,1460 | 0,1606 | 0,1752 | 0,1898 | 0,2044 | 0,2133 | 0,2279 | 0,2425 | 0,2571 | 0,2717 | 0,2863 | |
| m, кг | 1,21 | 1,40 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,17 | 2,44 | 2,84 | 3,24 | 3,64 | 4,04 | 4,44 | 4,85 | 5,25 | 5,65 | 6,05 | 6,45 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,70 | 9,10 | ||
| 200 | F c.c., м² | 0,0180 | 0,0270 | 0,0360 | 0,0450 | 0,0540 | 0,0630 | 0,0720 | 0,0900 | 0,1080 | 0,1260 | 0,1440 | 0,1620 | 0,1800 | 0,1980 | 0,2160 | 0,2340 | 0,2520 | 0,2626 | 0,2806 | 0,2986 | 0,3166 | 0,3346 | 0,3526 | |
| m, кг | 1,58 | 1,81 | 2,04 | 2,26 | 2,49 | 2,72 | 2,94 | 3,42 | 3,90 | 4,38 | 4,86 | 5,34 | 5,82 | 6,30 | 6,78 | 7,25 | 7,73 | 8,72 | 9,20 | 9,68 | 10,16 | 10,64 | 11,12 | ||
| 250 | F c.c., м² | 0,0230 | 0,0345 | 0,0460 | 0,0575 | 0,0690 | 0,0805 | 0,0920 | 0,1150 | 0,1380 | 0,1610 | 0,1840 | 0,2070 | 0,2300 | 0,2530 | 0,2760 | 0,2990 | 0,3220 | 0,3358 | 0,3588 | 0,3818 | 0,4048 | 0,4278 | 0,4508 | |
| m, кг | 1,79 | 2,04 | 2,29 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,39 | 3,92 | 4,45 | 4,98 | 5,51 | 6,04 | 6,57 | 7,10 | 7,63 | 8,16 | 8,69 | 9,72 | 10,25 | 10,78 | 11,31 | 11,84 | 12,37 | ||
| 300 | F c.c., м² | 0,0264 | 0,0396 | 0,0528 | 0,0660 | 0,0792 | 0,0924 | 0,1056 | 0,1320 | 0,1584 | 0,1848 | 0,2112 | 0,2376 | 0,2640 | 0,2904 | 0,3168 | 0,3432 | 0,3696 | 0,3851 | 0,4115 | 0,4379 | 0,4643 | 0,4907 | 0,5171 | |
| m, кг | 2,17 | 2,45 | 2,74 | 3,03 | 3,31 | 3,60 | 3,89 | 4,49 | 5,10 | 5,71 | 6,32 | 6,93 | 7,54 | 8,15 | 8,76 | 9,36 | 9,97 | 11,35 | 11,95 | 12,56 | 13,17 | 13,78 | 14,39 | ||
| 350 | F c.c., м² | 0,0314 | 0,0471 | 0,0628 | 0,0785 | 0,0942 | 0,1099 | 0,1256 | 0,1570 | 0,1884 | 0,2198 | 0,2512 | 0,2826 | 0,3140 | 0,3454 | 0,3768 | 0,4082 | 0,4396 | 0,4583 | 0,4897 | 0,5211 | 0,5525 | 0,5839 | 0,6153 | |
| m, кг | 2,37 | 2,69 | 3,00 | 3,31 | 3,62 | 3,93 | 4,33 | 4,99 | 5,65 | 6,31 | 6,97 | 7,63 | 8,29 | 8,95 | 9,61 | 10,27 | 10,93 | 12,34 | 13,00 | 13,66 | 14,32 | 14,98 | 15,64 | ||
| 400 | F c.c., м² | 0,0348 | 0,0522 | 0,0696 | 0,0870 | 0,1044 | 0,1218 | 0,1392 | 0,1740 | 0,2088 | 0,2436 | 0,2784 | 0,3132 | 0,3480 | 0,3828 | 0,4176 | 0,4524 | 0,4872 | 0,5076 | 0,5424 | 0,5772 | 0,6120 | 0,6468 | 0,6816 | |
| m, кг | 2,75 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,14 | 4,48 | 4,83 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,78 | 8,52 | 9,26 | 10,00 | 10,74 | 11,47 | 12,21 | 13,97 | 14,71 | 15,45 | 16,18 | 16,92 | 17,66 | ||
| 500 | F c.c., м² | 0,0432 | 0,0648 | 0,0864 | 0,1080 | 0,1296 | 0,1512 | 0,1728 | 0,2160 | 0,2592 | 0,3024 | 0,3456 | 0,3888 | 0,4320 | 0,4752 | 0,5184 | 0,5616 | 0,6048 | 0,6301 | 0,6733 | 0,7165 | 0,7597 | 0,8029 | 0,8461 | |
| m, кг | 3,34 | 3,74 | 4,15 | 4,56 | 4,96 | 5,37 | 5,78 | 6,64 | 7,51 | 8,38 | 9,25 | 10,11 | 10,98 | 11,85 | 12,72 | 13,58 | 14,45 | 16,60 | 17,46 | 18,33 | 19,19 | 20,05 | 20,93 | ||
| 600 | F c.c., м² | 0,0516 | 0,0774 | 0,1032 | 0,1290 | 0,1548 | 0,1806 | 0,2064 | 0,2580 | 0,3096 | 0,3612 | 0,4128 | 0,4644 | 0,5160 | 0,5676 | 0,6192 | 0,6708 | 0,7224 | 0,7526 | 0,8042 | 0,8558 | 0,9074 | 0,9590 | 1,0106 | |
| m, кг | 3,92 | 4,39 | 4,85 | 5,32 | 5,79 | 6,25 | 6,72 | 7,72 | 8,71 | 9,71 | 10,71 | 11,70 | 12,70 | 13,70 | 14,70 | 15,69 | 16,69 | 19,22 | 20,21 | 21,21 | 22,20 | 23,19 | 24,20 | ||
| 700 | F c.c., м² | 0,0600 | 0,0900 | 0,1200 | 0,1500 | 0,1800 | 0,2100 | 0,2400 | 0,3000 | 0,3600 | 0,4200 | 0,4800 | 0,5400 | 0,6000 | 0,6600 | 0,7200 | 0,7800 | 0,8400 | 0,8751 | 0,9351 | 0,9951 | 1,0551 | 1,1151 | 1,1751 | |
| m, кг | 4,50 | 5,03 | 5,56 | 6,09 | 6,61 | 7,14 | 7,67 | 8,79 | 9,92 | 11,04 | 12,17 | 13,30 | 14,42 | 15,55 | 16,68 | 17,80 | 18,93 | 21,84 | 22,96 | 24,10 | 25,21 | 26,33 | 27,47 | ||
| 800 | F c.c., м² | 0,0684 | 0,1026 | 0,1368 | 0,1710 | 0,2052 | 0,2394 | 0,2736 | 0,3420 | 0,4104 | 0,4788 | 0,5472 | 0,6156 | 0,6840 | 0,7524 | 0,8208 | 0,8892 | 0,9576 | 0,9976 | 1,0660 | 1,1344 | 1,2028 | 1,2712 | 1,3396 | |
| m, кг | 5,09 | 5,68 | 6,26 | 6,85 | 7,44 | 8,02 | 8,61 | 9,87 | 11,12 | 12,38 | 13,63 | 14,89 | 16,14 | 17,40 | 18,66 | 19,91 | 21,17 | 24,47 | 25,71 | 26,98 | 28,23 | 29,47 | 30,74 | ||
| 900 | F c.c., м² | 0,0768 | 0,1152 | 0,1536 | 0,1920 | 0,2304 | 0,2688 | 0,3072 | 0,3840 | 0,4608 | 0,5376 | 0,6144 | 0,6912 | 0,7680 | 0,8448 | 0,9216 | 0,9984 | 1,0752 | 1,1201 | 1,1969 | 1,2737 | 1,3505 | 1,4273 | 1,5041 | |
| m, кг | 5,67 | 6,32 | 6,97 | 7,61 | 8,26 | 8,91 | 9,56 | 10,94 | 12,33 | 13,71 | 15,10 | 16,48 | 17,87 | 19,25 | 20,64 | 22,02 | 23,41 | 27,09 | 28,47 | 29,86 | 31,24 | 32,61 | 34,01 | ||
| Типоразмер | Параметр | Условный размер по горизонтали А, мм | |||||||||||||||||||||||
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | |||
| Условный размер по вертикали B, мм | 100 | F c.c., м² | 0,0096 | 0,0144 | 0,0192 | 0,0240 | 0,0288 | 0,0336 | 0,0384 | 0,0480 | 0,0576 | 0,0672 | 0,0768 | 0,0864 | 0,0960 | 0,1056 | 0,1152 | 0,1248 | 0,1344 | 0,1401 | 0,1497 | 0,1593 | 0,1689 | 0,1785 | 0,1881 |
| m, кг | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,83 | 2,00 | 2,35 | 2,70 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 4,10 | 4,45 | 4,80 | 5,15 | 5,50 | 6,10 | 6,45 | 6,80 | 7,15 | 7,50 | 7,85 | ||
| 150 | F c.c., м² | 0,0146 | 0,0219 | 0,0292 | 0,0365 | 0,0438 | 0,0511 | 0,0584 | 0,0730 | 0,0876 | 0,1022 | 0,1168 | 0,1314 | 0,1460 | 0,1606 | 0,1752 | 0,1898 | 0,2044 | 0,2133 | 0,2279 | 0,2425 | 0,2571 | 0,2717 | 0,2863 | |
| m, кг | 1,21 | 1,40 | 1,59 | 1,78 | 1,97 | 2,17 | 2,44 | 2,84 | 3,24 | 3,64 | 4,04 | 4,44 | 4,85 | 5,25 | 5,65 | 6,05 | 6,45 | 7,10 | 7,50 | 7,90 | 8,30 | 8,70 | 9,10 | ||
| 200 | F c.c., м² | 0,0180 | 0,0270 | 0,0360 | 0,0450 | 0,0540 | 0,0630 | 0,0720 | 0,0900 | 0,1080 | 0,1260 | 0,1440 | 0,1620 | 0,1800 | 0,1980 | 0,2160 | 0,2340 | 0,2520 | 0,2626 | 0,2806 | 0,2986 | 0,3166 | 0,3346 | 0,3526 | |
| m, кг | 1,58 | 1,81 | 2,04 | 2,26 | 2,49 | 2,72 | 2,94 | 3,42 | 3,90 | 4,38 | 4,86 | 5,34 | 5,82 | 6,30 | 6,78 | 7,25 | 7,73 | 8,72 | 9,20 | 9,68 | 10,16 | 10,64 | 11,12 | ||
| 250 | F c.c., м² | 0,0230 | 0,0345 | 0,0460 | 0,0575 | 0,0690 | 0,0805 | 0,0920 | 0,1150 | 0,1380 | 0,1610 | 0,1840 | 0,2070 | 0,2300 | 0,2530 | 0,2760 | 0,2990 | 0,3220 | 0,3358 | 0,3588 | 0,3818 | 0,4048 | 0,4278 | 0,4508 | |
| m, кг | 1,79 | 2,04 | 2,29 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,39 | 3,92 | 4,45 | 4,98 | 5,51 | 6,04 | 6,57 | 7,10 | 7,63 | 8,16 | 8,69 | 9,72 | 10,25 | 10,78 | 11,31 | 11,84 | 12,37 | ||
| 300 | F c.c., м² | 0,0264 | 0,0396 | 0,0528 | 0,0660 | 0,0792 | 0,0924 | 0,1056 | 0,1320 | 0,1584 | 0,1848 | 0,2112 | 0,2376 | 0,2640 | 0,2904 | 0,3168 | 0,3432 | 0,3696 | 0,3851 | 0,4115 | 0,4379 | 0,4643 | 0,4907 | 0,5171 | |
| m, кг | 2,17 | 2,45 | 2,74 | 3,03 | 3,31 | 3,60 | 3,89 | 4,49 | 5,10 | 5,71 | 6,32 | 6,93 | 7,54 | 8,15 | 8,76 | 9,36 | 9,97 | 11,35 | 11,95 | 12,56 | 13,17 | 13,78 | 14,39 | ||
| 350 | F c.c., м² | 0,0314 | 0,0471 | 0,0628 | 0,0785 | 0,0942 | 0,1099 | 0,1256 | 0,1570 | 0,1884 | 0,2198 | 0,2512 | 0,2826 | 0,3140 | 0,3454 | 0,3768 | 0,4082 | 0,4396 | 0,4583 | 0,4897 | 0,5211 | 0,5525 | 0,5839 | 0,6153 | |
| m, кг | 2,37 | 2,69 | 3,00 | 3,31 | 3,62 | 3,93 | 4,33 | 4,99 | 5,65 | 6,31 | 6,97 | 7,63 | 8,29 | 8,95 | 9,61 | 10,27 | 10,93 | 12,34 | 13,00 | 13,66 | 14,32 | 14,98 | 15,64 | ||
| 400 | F c.c., м² | 0,0348 | 0,0522 | 0,0696 | 0,0870 | 0,1044 | 0,1218 | 0,1392 | 0,1740 | 0,2088 | 0,2436 | 0,2784 | 0,3132 | 0,3480 | 0,3828 | 0,4176 | 0,4524 | 0,4872 | 0,5076 | 0,5424 | 0,5772 | 0,6120 | 0,6468 | 0,6816 | |
| m, кг | 2,75 | 3,10 | 3,45 | 3,79 | 4,14 | 4,48 | 4,83 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,78 | 8,52 | 9,26 | 10,00 | 10,74 | 11,47 | 12,21 | 13,97 | 14,71 | 15,45 | 16,18 | 16,92 | 17,66 | ||
| 500 | F c.c., м² | 0,0432 | 0,0648 | 0,0864 | 0,1080 | 0,1296 | 0,1512 | 0,1728 | 0,2160 | 0,2592 | 0,3024 | 0,3456 | 0,3888 | 0,4320 | 0,4752 | 0,5184 | 0,5616 | 0,6048 | 0,6301 | 0,6733 | 0,7165 | 0,7597 | 0,8029 | 0,8461 | |
| m, кг | 3,34 | 3,74 | 4,15 | 4,56 | 4,96 | 5,37 | 5,78 | 6,64 | 7,51 | 8,38 | 9,25 | 10,11 | 10,98 | 11,85 | 12,72 | 13,58 | 14,45 | 16,60 | 17,46 | 18,33 | 19,19 | 20,05 | 20,93 | ||
| 600 | F c.c., м² | 0,0516 | 0,0774 | 0,1032 | 0,1290 | 0,1548 | 0,1806 | 0,2064 | 0,2580 | 0,3096 | 0,3612 | 0,4128 | 0,4644 | 0,5160 | 0,5676 | 0,6192 | 0,6708 | 0,7224 | 0,7526 | 0,8042 | 0,8558 | 0,9074 | 0,9590 | 1,0106 | |
| m, кг | 3,92 | 4,39 | 4,85 | 5,32 | 5,79 | 6,25 | 6,72 | 7,72 | 8,71 | 9,71 | 10,71 | 11,70 | 12,70 | 13,70 | 14,70 | 15,69 | 16,69 | 19,22 | 20,21 | 21,21 | 22,20 | 23,19 | 24,20 | ||
| 700 | F c.c., м² | 0,0600 | 0,0900 | 0,1200 | 0,1500 | 0,1800 | 0,2100 | 0,2400 | 0,3000 | 0,3600 | 0,4200 | 0,4800 | 0,5400 | 0,6000 | 0,6600 | 0,7200 | 0,7800 | 0,8400 | 0,8751 | 0,9351 | 0,9951 | 1,0551 | 1,1151 | 1,1751 | |
| m, кг | 4,50 | 5,03 | 5,56 | 6,09 | 6,61 | 7,14 | 7,67 | 8,79 | 9,92 | 11,04 | 12,17 | 13,30 | 14,42 | 15,55 | 16,68 | 17,80 | 18,93 | 21,84 | 22,96 | 24,10 | 25,21 | 26,33 | 27,47 | ||
| 800 | F c.c., м² | 0,0684 | 0,1026 | 0,1368 | 0,1710 | 0,2052 | 0,2394 | 0,2736 | 0,3420 | 0,4104 | 0,4788 | 0,5472 | 0,6156 | 0,6840 | 0,7524 | 0,8208 | 0,8892 | 0,9576 | 0,9976 | 1,0660 | 1,1344 | 1,2028 | 1,2712 | 1,3396 | |
| m, кг | 5,09 | 5,68 | 6,26 | 6,85 | 7,44 | 8,02 | 8,61 | 9,87 | 11,12 | 12,38 | 13,63 | 14,89 | 16,14 | 17,40 | 18,66 | 19,91 | 21,17 | 24,47 | 25,71 | 26,98 | 28,23 | 29,47 | 30,74 | ||
| 900 | F c.c., м² | 0,0768 | 0,1152 | 0,1536 | 0,1920 | 0,2304 | 0,2688 | 0,3072 | 0,3840 | 0,4608 | 0,5376 | 0,6144 | 0,6912 | 0,7680 | 0,8448 | 0,9216 | 0,9984 | 1,0752 | 1,1201 | 1,1969 | 1,2737 | 1,3505 | 1,4273 | 1,5041 | |
| m, кг | 5,67 | 6,32 | 6,97 | 7,61 | 8,26 | 8,91 | 9,56 | 10,94 | 12,33 | 13,71 | 15,10 | 16,48 | 17,87 | 19,25 | 20,64 | 22,02 | 23,41 | 27,09 | 28,47 | 29,86 | 31,24 | 32,61 | 34,01 | ||





