Шибер прямоугольного сечения
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—0,9 мм
Монтажная длина: от 200 мм
Сечение: 100×100 — 500×500 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Шибер прямоугольного сечения предназначен для полного перекрытия воздушного потока в той или иной ветке вентиляционной магистрали. Внутри его корпуса предусмотрены направляющие, вдоль которых движется шиберный лист. Он должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт. При неполном закрытии листа шибер прямоугольного сечения станет причиной завихрения воздушного потока, резкого увеличения аэродинамического сопротивления и, как следствие, снижения эффективности подачи/вытяжки воздуха и повышения уровня шума.
КОНСТРУКЦИЯ
На торцах шибера размещены фланцы, обеспечивающие герметичное соединение с прямыми участками воздуховодов прямоугольного сечения.
Стандартные типоразмеры
Ввиду широкого ассортимента шиберов привести полный перечень стандартных типоразмеров не представляется возможным. ООО «НИЦ Магистр» выпускает изделия любого размера по желанию заказчика. По всем вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании.
Пример оформления заказа:
Шибер прямоугольного сечения 300×200 мм монтажной длиной 200 мм, материал — оцинкованная сталь, толщина 0,5 мм
| Высота A, мм | Ширина B, мм | Монтажная длина L, мм | t, мм | Вес, кг |
| 100 | 100 | 160 | 0,50 | 0,42 |
| 150 | 100 | 160 | 0,50 | 0,53 |
| 150 | 200 | 0,50 | 0,8 | |
| 200 | 100 | 160 | 0,50 | 0,65 |
| 150 | 200 | 0,50 | 0,96 | |
| 200 | 250 | 0,50 | 1,34 | |
| 250 | 100 | 160 | 0,50 | 0,77 |
| 150 | 200 | 0,50 | 1,11 | |
| 200 | 250 | 0,50 | 1,54 | |
| 250 | 300 | 0,50 | 2,04 | |
| 300 | 100 | 160 | 0,50 | 0,89 |
| 150 | 200 | 0,50 | 1,27 | |
| 200 | 250 | 0,50 | 1,74 | |
| 250 | 300 | 0,50 | 2,28 | |
| 300 | 350 | 0,50 | 2,86 | |
| 350 | 150 | 200 | 0,50 | 1,42 |
| 200 | 250 | 0,50 | 1,94 | |
| 250 | 300 | 0,50 | 2,51 | |
| 300 | 350 | 0,50 | 3,15 | |
| 350 | 400 | 0,50 | 3,83 | |
| 400 | 150 | 200 | 0,50 | 1,57 |
| 200 | 250 | 0,50 | 2,13 | |
| 250 | 300 | 0,50 | 2,75 | |
| 300 | 350 | 0,50 | 3,42 | |
| 350 | 400 | 0,50 | 4,16 | |
| 400 | 450 | 0,50 | 4,94 | |
| 500 | 200 | 250 | 0,70 | 3,53 |
| 250 | 300 | 0,70 | 4,52 | |
| 300 | 350 | 0,70 | 5,58 | |
| 350 | 400 | 0,70 | 6,72 | |
| 400 | 450 | 0,70 | 7,93 | |
| 450 | 500 | 0,70 | 9,23 | |
| 500 | 550 | 0,70 | 11,87 | |
| 600 | 200 | 250 | 0,70 | 4,08 |
| 250 | 300 | 0,70 | 5,18 | |
| 300 | 350 | 0,70 | 6,37 | |
| 400 | 450 | 0,70 | 8,95 | |
| 450 | 500 | 0,70 | 10,37 | |
| 500 | 550 | 0,70 | 11,87 | |
| 700 | 300 | 350 | 0,70 | 7,15 |
| 350 | 400 | 0,70 | 8,53 | |
| 400 | 450 | 0,70 | 9,98 | |
| 450 | 500 | 0,70 | 11,52 | |
| 500 | 550 | 0,70 | 13,12 | |
| 600 | 650 | 0,70 | 16,58 |





