Клапан обратный прямоугольного сечения (КОП)
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная сталь/алюминий
Толщина: 0,5—0,9 мм
Монтажная длина: 200 мм
Сечение: 1500×1500 — 1000×1000 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Клапан обратный прямоугольного сечения (КОП) обеспечивает полное перекрытие воздушного потока в случае остановки вентилятора. Изделие монтируется как в горизонтальных, так и в вертикальных вентиляционных каналах. В последнем случае воздушный поток должен нагнетаться снизу вверх. Когда вентилятор прекращает свою работу, лопасти-створки клапана закрываются под тяжестью собственного веса.
КОНСТРУКЦИЯ
Корпус КОП изготовляется из оцинкованной стали, створки – из алюминиевого профиля.
Монтаж в вентиляционную систему осуществляется путем соединения фланцев клапана и воздуховодов с помощью болтов.
Если ширина А превышает 500 мм, устанавливается перемычка.
По умолчанию длина клапана L составляет 200 мм. По желанию заказчика могут быть изготовлены изделия длиной более 200 мм.
Стандартные типоразмеры
Ввиду широкого ассортимента КОП привести полный перечень стандартных типоразмеров не представляется возможным. ООО «НИЦ Магистр» выпускает изделия любого размера по желанию заказчика. По всем вопросам обращайтесь к специалистам нашей компании.
Пример оформления заказа:
Клапан обратный прямоугольного сечения 600×500 мм монтажной длиной 200 мм, толщина 0,7 мм
| Ширина A, мм | Высота B, мм | Монтажная длина L, мм | t, мм | Тип фланца (шинорейки) |
| 150 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 300 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 400 | 200 | 200 | 0,70 | R20 |
| 250 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 200 | 0,70 | R20 |
| 250 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 350 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 800 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 800 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 1000 | 300 | 200 | 0,90 | R30 |
| 400 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 500 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 600 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 700 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 800 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 1000 | 200 | 0,90 | R30 |
| Ширина A, мм | Высота B, мм | Монтажная длина L, мм | t, мм | Тип фланца (шинорейки) |
| 150 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 300 | 150 | 200 | 0,50 | R20 |
| 200 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 250 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,50 | R20 | |
| 400 | 200 | 200 | 0,70 | R20 |
| 250 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 200 | 0,70 | R20 |
| 250 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 300 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 350 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 800 | 300 | 200 | 0,70 | R20 |
| 400 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 500 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 600 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 700 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 800 | 200 | 0,70 | R20 | |
| 1000 | 300 | 200 | 0,90 | R30 |
| 400 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 500 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 600 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 700 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 800 | 200 | 0,90 | R30 | |
| 1000 | 200 | 0,90 | R30 |






