Врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод
Описание
Врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод (врезка ПК) предназначена для монтажа в уже установленный вальцованный воздуховод. Она выполняет функцию тройника ПК и позволяет соединять воздушные каналы с разными типами сечений. Кроме того, врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод используется для установки вентиляционных решеток.
Перед монтажом в воздуховоде проделывается отверстие в соответствии с размерами врезки ПК. От края воздуховода и до отверстия должно быть предусмотрено расстояние не менее 50 мм по всему периметру.
На нижних кромках врезки ПК выполняется отбортовка (по умолчанию — 20 мм). Борта фиксируются на воздуховоде с помощью заклепок или саморезов. Перед монтажом борта и участки воздуховода в месте крепления промазываются силиконовым герметиком.
Верхний край врезки ПК представляет собой фланец CGF или фланец из шинорейки размером R20/R30. Необходимый вариант указывается при оформлении заказа. Фланец CGF характеризуется повышенной прочностью и жесткостью. Поэтому его рекомендуется использовать для монтажа воздуховодов с высоким расходом воздуха.
Врезка прямоугольного сечения в круглый воздуховод изготовляется из оцинкованной или нержавеющей стали.
| Сечение врезки А×В, мм | Диаметр воздуховода D, мм | Длина врезки L, мм | Толщина t, мм |
| 100×100 | 100 | 100 | 0,50 |
| 150×100 | 100 | 100 | 0,50 |
| 150×100 | 125 | 100 | 0,50 |
| 150×100 | 160 | 100 | 0,50 |
| 150×150 | 160 | 100 | 0,50 |
| 150×150 | 200 | 100 | 0,50 |
| 200×100 | 100 | 100 | 0,50 |
| 200×100 | 125 | 100 | 0,50 |
| 200×100 | 160 | 100 | 0,50 |
| 200×100 | 200 | 100 | 0,50 |
| 200×150 | 160 | 100 | 0,50 |
| 200×150 | 200 | 100 | 0,50 |
| 200×150 | 250 | 100 | 0,50 |
| 250×150 | 160 | 100 | 0,50 |
| 250×150 | 200 | 100 | 0,50 |
| 250×150 | 250 | 100 | 0,50 |
| 250×200 | 200 | 100 | 0,50 |
| 250×200 | 250 | 100 | 0,50 |
| 250×200 | 315 | 100 | 0,50 |
| 300×150 | 160 | 100 | 0,50 |
| 300×150 | 200 | 100 | 0,50 |
| 300×150 | 250 | 100 | 0,50 |
| 300×200 | 200 | 100 | 0,50 |
| 300×200 | 250 | 100 | 0,50 |
| 300×200 | 315 | 100 | 0,50 |
| 300×200 | 400 | 100 | 0,50 |
| 300×250 | 250 | 100 | 0,50 |
| 300×250 | 315 | 100 | 0,50 |
| 300×250 | 400 | 100 | 0,50 |
| 400×200 | 200 | 100 | 0,50 |
| 400×200 | 250 | 100 | 0,50 |
| 400×200 | 315 | 100 | 0,50 |
| 400×250 | 250 | 100 | 0,50 |
| 400×250 | 315 | 100 | 0,50 |
| 400×250 | 400 | 100 | 0,50 |
| 400×300 | 315 | 100 | 0,50 |
| 400×300 | 400 | 100 | 0,50 |
| 500×250 | 250 | 100 | 0,50 |
| 500×250 | 315 | 100 | 0,50 |
| 500×250 | 400 | 100 | 0,50 |
| 500×300 | 400 | 100 | 0,50 |
| 500×300 | 450 | 100 | 0,50 |
| 500×300 | 500 | 100 | 0,50 |






