Врезка круглого сечения в плоскость
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—1,0 мм
Диаметр врезки: 100—1250 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Врезка круглого сечения в плоскость (врезка КП) позволяет врезать вальцованный воздуховод в смонтированный воздушный канал прямоугольного сечения. Она выполняет ту же функцию, что и тройник КП, при этом себестоимость ее изготовления, а следовательно, и цена ниже.
Перед проведением монтажа в основном воздуховоде прорезается отверстие требуемого диаметра. Затем на всю площадь соприкосновения врезки КП с воздуховодом наносится слой силиконового герметика. После этого она плотно фиксируется на воздуховоде с помощью заклепок или саморезов.
КОНСТРУКЦИЯ
Врезка круглого сечения в плоскость выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали. Диаметр и высоту врезки, а также материал, из которой она изготовляется, следует указать при оформлении заказа.
Пример оформления заказа:
Врезка КП 200 мм, высота H = 100 мм, толщина – 0,5 мм, материал – оцинкованная сталь
| Диаметр врезки d, мм | Высота H, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 0,50 |
| 125 | 100 | 0,50 |
| 140 | 100 | 0,50 |
| 160 | 100 | 0,50 |
| 180 | 100 | 0,50 |
| 200 | 100 | 0,50 |
| 225 | 100 | 0,50 |
| 250 | 100 | 0,50 |
| 280 | 100 | 0,50 |
| 315 | 100 | 0,50 |
| 355 | 100 | 0,50 |
| 400 | 100 | 0,70 |
| 450 | 100 | 0,70 |
| 500 | 100 | 0,70 |
| 560 | 100 | 0,70 |
| 630 | 100 | 0,70 |
| 710 | 150 | 0,70 |
| 800 | 150 | 0,70 |
| 900 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 150 | 0,90 |
| 1120 | 150 | 0,90 |
| 1250 | 150 | 0,90 |
| Диаметр врезки d, мм | Высота H, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 0,50 |
| 125 | 100 | 0,50 |
| 160 | 100 | 0,50 |
| 200 | 100 | 0,50 |
| 225 | 100 | 0,50 |
| 250 | 100 | 0,60 |
| 315 | 100 | 0,60 |
| 355 | 100 | 0,60 |
| 400 | 100 | 0,60 |
| 450 | 100 | 0,60 |
| 500 | 100 | 0,70 |
| 560 | 100 | 0,70 |
| 630 | 100 | 0,70 |
| 710 | 150 | 0,70 |
| 800 | 150 | 0,70 |
| 900 | 150 | 1,00 |
| 1000 | 150 | 1,00 |
| 1120 | 150 | 1,00 |
| 1250 | 150 | 1,00 |






