Тройник круглого сечения
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—1,0 мм
Диаметр основного воздуховода: 100—1250 мм
Диаметр врезки: 100—1100 мм
Длина: 250—1250 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Тройник круглого сечения (тройник КК) предназначен для создания дополнительных ответвлений воздушной магистрали или для соединения вентиляционных каналов. Он дает возможность разделять воздушный поток на два либо соединять разделенные потоки в один общий.
КОНСТРУКЦИЯ
Тройник круглого сечения (тройник КК) представляет собой прямой участок воздуховода с располагающейся по центру врезкой. Ее высота составляет 100 мм (по умолчанию). Она может быть изменена по желанию заказчика.
Диаметры патрубков основного воздуховода одинаковы. По желанию заказчика могут быть изготовлены упорные зиги.
Тройник КК изготовляется из оцинкованной или нержавеющей стали.
Стандартные типоразмеры
ООО «НИЦ Магистр» выпускает тройники круглого сечения любого размера по желанию заказчика. Возможно любое соотношение параметров D, d, L и H, если они входят в диапазон допустимых характеристик технологического оборудования.
Пример оформления заказа:
Тройник КК диаметром 250 мм, врезка диаметром 250 мм, длина L = 400 мм, высота врезки H = 100 мм, толщина – 0,5 мм, материал – оцинкованная сталь
| Диаметр основного воздуховода D, мм | Диаметр врезки d, мм | Длина L, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 160 | 0,5 |
| 125 | 100 | 160 | 0,5 |
| 125 | 125 | 185 | 0,5 |
| 140 | 100 | 160 | 0,5 |
| 140 | 125 | 185 | 0,5 |
| 140 | 140 | 200 | 0,5 |
| 160 | 100 | 160 | 0,5 |
| 160 | 125 | 185 | 0,5 |
| 160 | 140 | 200 | 0,5 |
| 160 | 160 | 220 | 0,5 |
| 180 | 125 | 185 | 0,5 |
| 180 | 140 | 200 | 0,5 |
| 180 | 160 | 220 | 0,5 |
| 180 | 180 | 240 | 0,5 |
| 200 | 100 | 160 | 0,5 |
| 200 | 125 | 185 | 0,5 |
| 200 | 140 | 200 | 0,5 |
| 200 | 160 | 220 | 0,5 |
| 200 | 180 | 240 | 0,5 |
| 200 | 200 | 260 | 0,5 |
| 225 | 160 | 220 | 0,5 |
| 225 | 180 | 240 | 0,5 |
| 225 | 200 | 260 | 0,5 |
| 225 | 225 | 285 | 0,5 |
| 250 | 100 | 160 | 0,5 |
| 250 | 125 | 185 | 0,5 |
| 250 | 160 | 220 | 0,5 |
| 250 | 200 | 260 | 0,5 |
| 250 | 250 | 310 | 0,5 |
| 280 | 200 | 260 | 0,5 |
| 280 | 250 | 310 | 0,5 |
| 315 | 160 | 220 | 0,5 |
| 315 | 200 | 260 | 0,5 |
| 315 | 250 | 310 | 0,5 |
| 315 | 315 | 375 | 0,5 |
| 355 | 200 | 260 | 0,5 |
| 355 | 250 | 310 | 0,5 |
| 355 | 315 | 375 | 0,5 |
| 355 | 355 | 415 | 0,5 |
| 400 | 200 | 260 | 0,7 |
| 400 | 250 | 310 | 0,7 |
| 400 | 315 | 375 | 0,7 |
| 400 | 355 | 415 | 0,7 |
| 400 | 400 | 460 | 0,7 |
| 450 | 250 | 310 | 0,7 |
| 450 | 315 | 375 | 0,7 |
| 450 | 355 | 415 | 0,7 |
| 450 | 400 | 460 | 0,7 |
| 450 | 450 | 510 | 0,7 |
| 500 | 200 | 260 | 0,7 |
| 500 | 250 | 310 | 0,7 |
| 500 | 315 | 375 | 0,7 |
| 500 | 355 | 415 | 0,7 |
| 500 | 400 | 460 | 0,7 |
| 500 | 450 | 510 | 0,7 |
| 500 | 500 | 560 | 0,7 |
| 560 | 250 | 310 | 0,7 |
| 560 | 315 | 375 | 0,7 |
| 560 | 355 | 415 | 0,7 |
| 560 | 400 | 460 | 0,7 |
| 560 | 450 | 510 | 0,7 |
| 560 | 500 | 560 | 0,7 |
| 560 | 560 | 620 | 0,7 |
| 630 | 250 | 310 | 0,7 |
| 630 | 315 | 375 | 0,7 |
| 630 | 355 | 415 | 0,7 |
| 630 | 400 | 460 | 0,7 |
| 630 | 450 | 510 | 0,7 |
| 630 | 500 | 560 | 0,7 |
| 630 | 560 | 620 | 0,7 |
| 630 | 630 | 690 | 0,7 |
| 710 | 315 | 375 | 0,7 |
| 710 | 355 | 415 | 0,7 |
| 710 | 400 | 460 | 0,7 |
| 710 | 450 | 510 | 0,7 |
| 710 | 500 | 560 | 0,7 |
| 710 | 560 | 620 | 0,7 |
| 710 | 630 | 690 | 0,7 |
| 710 | 710 | 770 | 0,7 |
| 800 | 355 | 415 | 0,7 |
| 800 | 400 | 460 | 0,7 |
| 800 | 450 | 510 | 0,7 |
| 800 | 500 | 560 | 0,7 |
| 800 | 560 | 620 | 0,7 |
| 800 | 630 | 690 | 0,7 |
| 800 | 710 | 770 | 0,7 |
| 800 | 800 | 860 | 0,7 |
| 900 | 450 | 510 | 0,9 |
| 900 | 500 | 560 | 0,9 |
| 900 | 560 | 620 | 0,9 |
| 900 | 630 | 690 | 0,9 |
| 900 | 710 | 770 | 0,9 |
| 900 | 800 | 860 | 0,9 |
| 900 | 900 | 960 | 0,9 |
| 1000 | 500 | 560 | 0,9 |
| 1000 | 560 | 620 | 0,9 |
| 1000 | 630 | 690 | 0,9 |
| 1000 | 710 | 770 | 0,9 |
| 1000 | 800 | 860 | 0,9 |
| 1000 | 900 | 960 | 0,9 |
| 1000 | 1000 | 1060 | 0,9 |
| 1120 | 500 | 560 | 0,9 |
| 1120 | 630 | 690 | 0,9 |
| 1120 | 710 | 770 | 0,9 |
| 1120 | 800 | 860 | 0,9 |
| 1120 | 900 | 960 | 0,9 |
| 1120 | 1000 | 1060 | 0,9 |
| 1120 | 1120 | 1180 | 0,9 |
| 1250 | 800 | 860 | 0,9 |
| 1250 | 900 | 960 | 0,9 |
| 1250 | 1000 | 1060 | 0,9 |
| 1250 | 1120 | 1180 | 0,9 |
| 1250 | 1250 | 1310 | 0,9 |






