Врезка круглого сечения в круглый воздуховод
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—1,0 мм
Диаметр врезки: 100—1250 мм
Диаметр воздуховода: 100—1250 мм
Длина врезки: 100—150 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Врезка круглого сечения в круглый воздуховод (врезка КК) предназначена для отвода вальцованного воздуховода от уже смонтированного воздушного канала. Она используется в случае отсутствия тройника КК и выполняет ту же функцию. Благодаря отбортовке и правильно подобранному изгибу изделие плотно садится на воздуховод и фиксируется на нем заклепками или саморезами.
КОНСТРУКЦИЯ
Врезка круглого сечения в круглый воздуховод может быть изготовлена с упорным зигом, обеспечивающим плотный контакт с присоединяемым воздуховодом.
Врезка круглого сечения в круглый воздуховод выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали. Ее толщина может варьироваться в диапазоне от 0,5 до 1,0 мм. Требуемые параметры, включая длину врезки КК, необходимо указать при оформлении заказа.
Пример оформления заказа:
Врезка КК 400/250 мм, длина врезки L = 100 мм, толщина – 0,5 мм, материал – нержавеющая сталь
| Диаметр врезки d, мм | Длина врезки L, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 0,50 |
| 125 | 100 | 0,50 |
| 140 | 100 | 0,50 |
| 160 | 100 | 0,50 |
| 180 | 100 | 0,50 |
| 200 | 100 | 0,50 |
| 225 | 100 | 0,50 |
| 250 | 100 | 0,50 |
| 280 | 100 | 0,50 |
| 315 | 100 | 0,50 |
| 355 | 100 | 0,50 |
| 400 | 100 | 0,70 |
| 450 | 100 | 0,70 |
| 500 | 100 | 0,70 |
| 560 | 100 | 0,70 |
| 630 | 100 | 0,70 |
| 710 | 150 | 0,70 |
| 800 | 150 | 0,70 |
| 900 | 150 | 0,90 |
| 1000 | 150 | 0,90 |
| 1120 | 150 | 0,90 |
| 1250 | 150 | 0,90 |
| Диаметр врезки d, мм | Длина врезки L, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 0,50 |
| 125 | 100 | 0,50 |
| 160 | 100 | 0,50 |
| 200 | 100 | 0,50 |
| 225 | 100 | 0,50 |
| 250 | 100 | 0,60 |
| 315 | 100 | 0,60 |
| 355 | 100 | 0,60 |
| 400 | 100 | 0,60 |
| 450 | 100 | 0,60 |
| 500 | 100 | 0,70 |
| 560 | 100 | 0,70 |
| 630 | 100 | 0,70 |
| 710 | 150 | 0,70 |
| 800 | 150 | 0,70 |
| 900 | 150 | 1,00 |
| 1000 | 150 | 1,00 |
| 1120 | 150 | 1,00 |
| 1250 | 150 | 1,00 |






