Переход круглого сечения
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: углеродистая/оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—0,9 мм
Длина: 64—660 мм
Диаметр большего сечения: 125—1250 мм
Диаметр меньшего сечения: 100—1120 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Переход круглого сечения (переход КК) предназначен для плавного изменения сечения вентиляционного канала, что позволяет сохранить скорость воздушного потока. Кроме того, изделие может использоваться для огибания препятствий в одной или двух плоскостях. Для этого ООО «НИЦ Магистр» выпускает осевые (тип 1) и односторонние (тип 2) переходы, а также изделия со смещением (тип 3). В последнем случае при оформлении заказа требуется указать параметр Е (смещение относительно основания перехода).
КОНСТРУКЦИЯ
По желанию заказчика переход круглого сечения может быть изготовлен из оцинкованной или нержавеющей стали. По умолчанию у перехода ниппельное соединение, которое позволяет монтировать его внутрь воздуховода. Под заказ возможно изготовление переходов КК на фланцевом соединении.
Пример оформления заказа:
Переход КК Ø250/Ø200 мм, длина L = 300 мм, смещение E = 60 мм, толщина 0,5 мм, материал – оцинкованная сталь.
| Диаметр большего сечения D1, мм | Диаметр меньшего сечения D2, мм | Длина L, мм | Толщина t, мм |
| 125 | 100 | 64 | 0,5 |
| 140 | 100 | 85 | 0,5 |
| 140 | 125 | 64 | 0,5 |
| 160 | 100 | 112 | 0,5 |
| 160 | 125 | 78 | 0,5 |
| 160 | 140 | 64 | 0,5 |
| 180 | 140 | 85 | 0,5 |
| 180 | 160 | 64 | 0,5 |
| 200 | 100 | 167 | 0,5 |
| 200 | 125 | 133 | 0,5 |
| 200 | 140 | 112 | 0,5 |
| 200 | 160 | 85 | 0,5 |
| 200 | 180 | 64 | 0,5 |
| 225 | 160 | 119 | 0,5 |
| 225 | 180 | 92 | 0,5 |
| 250 | 200 | 64 | 0,5 |
| 250 | 160 | 202 | 0,5 |
| 250 | 180 | 154 | 0,5 |
| 250 | 200 | 127 | 0,5 |
| 250 | 225 | 99 | 0,5 |
| 280 | 225 | 64 | 0,5 |
| 280 | 140 | 222 | 0,5 |
| 280 | 180 | 167 | 0,5 |
| 280 | 200 | 140 | 0,5 |
| 280 | 250 | 71 | 0,5 |
| 315 | 160 | 243 | 0,5 |
| 315 | 180 | 215 | 0,5 |
| 315 | 200 | 188 | 0,5 |
| 315 | 225 | 155 | 0,5 |
| 315 | 250 | 119 | 0,5 |
| 315 | 280 | 78 | 0,5 |
| 355 | 200 | 243 | 0,5 |
| 355 | 225 | 209 | 0,5 |
| 355 | 250 | 174 | 0,5 |
| 355 | 280 | 133 | 0,5 |
| 355 | 315 | 85 | 0,5 |
| 400 | 200 | 240 | 0,7 |
| 400 | 225 | 190 | 0,7 |
| 400 | 250 | 181 | 0,7 |
| 400 | 280 | 125 | 0,7 |
| 400 | 315 | 92 | 0,7 |
| 400 | 355 | 215 | 0,7 |
| 450 | 250 | 310 | 0,7 |
| 450 | 280 | 269 | 0,7 |
| 450 | 315 | 215 | 0,7 |
| 450 | 355 | 161 | 0,7 |
| 450 | 400 | 99 | 0,7 |
| 500 | 250 | 290 | 0,7 |
| 500 | 280 | 280 | 0,7 |
| 500 | 315 | 225 | 0,7 |
| 500 | 355 | 210 | 0,7 |
| 500 | 400 | 140 | 0,7 |
| 500 | 450 | 99 | 0,7 |
| 560 | 315 | 371 | 0,7 |
| 560 | 355 | 317 | 0,7 |
| 560 | 400 | 260 | 0,7 |
| 560 | 450 | 191 | 0,7 |
| 560 | 500 | 112 | 0,7 |
| 630 | 400 | 270 | 0,7 |
| 630 | 450 | 220 | 0,7 |
| 630 | 560 | 127 | 0,7 |
| 710 | 400 | 471 | 0,7 |
| 710 | 450 | 402 | 0,7 |
| 710 | 500 | 333 | 0,7 |
| 710 | 560 | 236 | 0,7 |
| 710 | 630 | 140 | 0,7 |
| 800 | 400 | 440 | 0,7 |
| 800 | 450 | 390 | 0,7 |
| 800 | 500 | 340 | 0,7 |
| 800 | 560 | 310 | 0,7 |
| 800 | 630 | 210 | 0,7 |
| 800 | 710 | 155 | 0,7 |
| 900 | 500 | 594 | 0,9 |
| 900 | 560 | 512 | 0,9 |
| 900 | 630 | 416 | 0,9 |
| 900 | 710 | 291 | 0,9 |
| 900 | 800 | 167 | 0,9 |
| 1000 | 500 | 540 | 0,9 |
| 1000 | 560 | 500 | 0,9 |
| 1000 | 630 | 410 | 0,9 |
| 1000 | 710 | 371 | 0,9 |
| 1000 | 800 | 240 | 0,9 |
| 1000 | 900 | 210 | 0,9 |
| 1120 | 630 | 649 | 0,9 |
| 1120 | 710 | 553 | 0,9 |
| 1120 | 800 | 490 | 0,9 |
| 1120 | 900 | 448 | 0,9 |
| 1120 | 1000 | 195 | 0,9 |
| 1250 | 630 | 660 | 0,9 |
| 1250 | 710 | 610 | 0,9 |
| 1250 | 800 | 490 | 0,9 |
| 1250 | 900 | 431 | 0,9 |
| 1250 | 1000 | 290 | 0,9 |
| 1250 | 1120 | 209 | 0,9 |
| Диаметр большего сечения D1, мм | Диаметр меньшего сечения D2, мм | Длина L, мм | Площадь поверхности S, м2 |
| 125 | 100 | 300 | 0,177 |
| 160 | 125 | 300 | 0,224 |
| 200 | 160 | 300 | 0,283 |
| 250 | 200 | 300 | 0,354 |
| 315 | 250 | 300 | 0,445 |
| 355 | 315 | 300 | 0,527 |
| 400 | 355 | 300 | 0,594 |
| 450 | 400 | 300 | 0,669 |
| 500 | 450 | 300 | 0,747 |
| 560 | 500 | 300 | 0,835 |
| 630 | 560 | 300 | 0,938 |
| 710 | 630 | 300 | 1,057 |
| 800 | 710 | 300 | 1,193 |
| 900 | 800 | 300 | 1,346 |
| 1000 | 900 | 300 | 1,504 |
| 1120 | 1000 | 300 | 1,684 |
| 1250 | 1000 | 300 | 1,855 |
| 1250 | 1120 | 300 | 1,886 |






