Заглушка прямоугольного сечения
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—0,9 мм
Сечение: 100×100 —2000×2000 мм
Длина: от 25 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Заглушка прямоугольного сечения предназначена для герметичного замыкания воздуховодов или их отдельных участков. Она защищает вентиляционную систему от попадания пыли, грязи и влаги.
КОНСТРУКЦИЯ
Заглушка прямоугольного сечения снабжена фланцем, изготовленным из шины R20/R30. Размеры заглушки должны соответствовать сечению замыкаемого участка воздуховода. При оформлении заказа следует указывать сечение А×В и длину L.
Изделие выполняется из оцинкованной или нержавеющей стали.
Стандартные типоразмеры
Компания «НИЦ Магистр» выпускает заглушки любого размера по желанию заказчика.
Пример оформления заказа:
Заглушка прямоугольного сечения 800×250 мм, длина 35 мм, толщина 0,7 мм, материал — оцинкованная сталь
| Ширина A, мм | Высота B, мм | Толщина t, мм |
| 100 | 100 | 0,50 |
| 150 | 100 | 0,50 |
| 150 | 150 | 0,50 |
| 200 | 100 | 0,50 |
| 200 | 150 | 0,50 |
| 200 | 200 | 0,50 |
| 250 | 100 | 0,50 |
| 250 | 150 | 0,50 |
| 250 | 200 | 0,50 |
| 250 | 250 | 0,50 |
| 300 | 200 | 0,50 |
| 300 | 250 | 0,50 |
| 300 | 300 | 0,50 |
| 400 | 200 | 0,50 |
| 400 | 250 | 0,50 |
| 400 | 300 | 0,50 |
| 400 | 400 | 0,50 |
| 500 | 200 | 0,50 |
| 500 | 250 | 0,50 |
| 500 | 300 | 0,50 |
| 500 | 400 | 0,50 |
| 500 | 500 | 0,50 |
| 600 | 250 | 0,70 |
| 600 | 300 | 0,70 |
| 600 | 400 | 0,70 |
| 600 | 500 | 0,70 |
| 600 | 600 | 0,70 |
| 800 | 250 | 0,70 |
| 800 | 300 | 0,70 |
| 800 | 400 | 0,70 |
| 800 | 500 | 0,70 |
| 800 | 600 | 0,70 |
| 800 | 800 | 0,70 |
| 1000 | 300 | 0,70 |
| 1000 | 400 | 0,70 |
| 1000 | 500 | 0,70 |
| 1000 | 600 | 0,70 |
| 1000 | 800 | 0,70 |
| 1000 | 1000 | 0,70 |
| 1200 | 400 | 0,90 |
| 1200 | 500 | 0,90 |
| 1200 | 600 | 0,90 |
| 1200 | 800 | 0,90 |
| 1200 | 1000 | 0,90 |
| 1400 | 400 | 0,90 |
| 1400 | 500 | 0,90 |
| 1400 | 600 | 0,90 |
| 1400 | 800 | 0,90 |
| 1400 | 1000 | 0,90 |
| 1600 | 600 | 0,90 |
| 1600 | 800 | 0,90 |
| 1600 | 1000 | 0,90 |
| 1800 | 1000 | 0,90 |
| 2000 | 1000 | 0,90 |
| 2500 | 1000 | 0,90 |






