Воздуховод вальцованный круглого сечения
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5–1,0 мм
Длина воздуховода:
- при диаметре от 100 до 1250 мм – 100–1250 мм
- при диаметре от 200 мм – 100–1500 мм
Диаметр воздуховода: 100–1250 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
Назначение
Воздуховод вальцованный круглого сечения является составной частью системы вентиляции, кондиционирования или воздушного отопления жилой, коммерческой или производственной недвижимости. Изделие характеризуется весьма высокой прочностью и жесткостью. Благодаря ниппельному соединению утечка воздуха и при подаче, и при вытяжке минимальна. Поверхность воздуховода абсолютно гладкая, как следствие, он характеризуется минимальным аэродинамическим сопротивлением и низким уровнем шума при прохождении воздушного потока.
Конструкция
Воздуховод вальцованный изготовляется из листа оцинкованной или нержавеющей стали (требуемый материал указывается при оформлении заказа). Вальцовка (сгиб листа для придания воздуховоду круглого сечения) осуществляется на трехвалковом станке. После вальцовки выполняется шов. При необходимости на концах воздуховода может выполняться гофрированный конец либо упорный зиг. Соединение – ниппельное. Также возможно изготовление воздуховодов с фланцевым соединением.
По желанию заказчика изделие может быть окрашено в любой цвет по каталогу RAL.
Пример оформления заказа:
Воздуховод круглого сечения диаметром 400 мм и длиной 1250 мм, материал – нержавеющая сталь, толщина металла – 0,60 мм
| Длина прямого участка L = 1250 мм | |||
| Диаметр D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м² | Масса, кг |
| 100 | 0,50 | 0,393 | 1,70 |
| 125 | 0,50 | 0,491 | 2,08 |
| 140 | 0,50 | 0,550 | 2,31 |
| 160 | 0,50 | 0,628 | 2,62 |
| 180 | 0,50 | 0,707 | 2,93 |
| 200 | 0,50 | 0,785 | 3,24 |
| 225 | 0,50 | 0,884 | 3,62 |
| 250 | 0,50 | 0,982 | 4,01 |
| 280 | 0,50 | 1,100 | 4,47 |
| 315 | 0,50 | 1,237 | 5,01 |
| 355 | 0,50 | 1,394 | 5,63 |
| 400 | 0,70 | 1,571 | 8,85 |
| 450 | 0,70 | 1,767 | 9,93 |
| 500 | 0,70 | 1,963 | 11,02 |
| 560 | 0,70 | 2,199 | 12,30 |
| 630 | 0,70 | 2,474 | 13,81 |
| 710 | 0,70 | 2,788 | 15,54 |
| 800 | 0,70 | 3,141 | 17,48 |
| 900 | 0,90 | 3,534 | 25,25 |
| 1000 | 0,90 | 3,927 | 28,03 |
| 1120 | 0,90 | 4,398 | 31,35 |
| 1250 | 0,90 | 4,909 | 34,96 |
| Длина прямого участка L = 1250 мм | ||
| Диаметр воздуховода D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м² |
| 100 | 0,50 | 0,393 |
| 125 | 0,50 | 0,491 |
| 140 | 0,50 | 0,550 |
| 160 | 0,50 | 0,628 |
| 180 | 0,50 | 0,707 |
| 200 | 0,50 | 0,785 |
| 225 | 0,50 | 0,884 |
| 250 | 0,60 | 0,982 |
| 280 | 0,60 | 1,100 |
| 315 | 0,60 | 1,237 |
| 355 | 0,60 | 1,394 |
| 400 | 0,60 | 1,571 |
| 450 | 0,60 | 1,767 |
| 500 | 0,70 | 1,963 |
| 560 | 0,70 | 2,199 |
| 630 | 0,70 | 2,474 |
| 710 | 0,70 | 2,788 |
| 800 | 0,70 | 3,141 |
| 900 | 1,00 | 3,534 |
| 1000 | 1,00 | 3,927 |
| 1120 | 1,00 | 4,398 |
| 1250 | 1,00 | 4,909 |
| Длина прямого участка L = 1500 мм | ||
| Диаметр воздуховода D, мм | Толщина t, мм | Площадь, м² |
| 200 | 0,50 | 0,942 |
| 225 | 0,50 | 1,060 |
| 250 | 0,60 | 1,178 |
| 280 | 0,60 | 1,319 |
| 315 | 0,60 | 1,484 |
| 355 | 0,60 | 1,672 |
| 400 | 0,60 | 1,884 |
| 450 | 0,60 | 2,120 |
| 500 | 0,70 | 2,355 |
| 560 | 0,70 | 2,638 |
| 630 | 0,70 | 2,967 |
| 710 | 0,70 | 3,344 |
| 800 | 0,70 | 3,768 |
| 900 | 1,00 | 4,239 |
| 1000 | 1,00 | 4,710 |
| 1120 | 1,00 | 5,275 |
| 1250 | 1,00 | 5,888 |





