Стакан монтажный утепленный СТАМ
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная сталь
Толщина:
Присоединительные размеры: 520×520 —1545×1545 мм
Проходное сечение: 355×355 —1370×1370 мм
Высота: 600 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
Стакан монтажный утепленный СТАМ предназначен для монтажа приточного/вытяжного вентилятора или иного вентиляционного оборудования на кровле любого типа. Изделие обеспечивает надежную и эффективную защиту вентиляторов от пыли, листьев, осадков и т.п. и гарантирует его бесперебойную работу.
Стакан монтажный утепленный СТАМ имеет сборную конструкцию. Он выполнен в виде коробки. Основная несущая нагрузка ложится на сварную раму. На ней монтируется площадка для установки вентилятора. Внутри рамы находится воздуховод квадратного сечения, изготовленный из оцинкованной стали. Между сварной рамой и воздуховодом размещена теплозвукоизоляция. Боковые стороны рамы облицованы панелями из оцинкованной стали. Стакан монтажный утепленный СТАМ фиксируется на кровле с помощью опорной плиты. Стандартная высота стакана составляет 600 мм.
При необходимости на стакан монтажный утепленный СТАМ может монтироваться крышный зонт. Он предотвращает попадание осадков внутрь вентиляторов с низким классом защиты от проникновения влаги и пыли. Под стаканом может быть смонтирован обратный клапан прямоугольного сечения. Также под ним может устанавливаться поддон для сбора осадков и конденсата, выводимых наружу с помощью дренажной системы (трубки).
Стакан монтажный утепленный СТАМ изготовлен в климатическом исполнении «Умеренный климат» и может эксплуатироваться при температуре окружающей среды от -40 до +80 °С.
Пример оформления заказа:
СТАМ 51
| Типоразмер СТАМ (число соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах) | A | B | C | L | L1 | t | n | n1 | H | d | Масса, кг |
| 35 | 480 | 685 | 520 | 355 | 275 | 137,5 | 2 | 12 | 600 | 12 | 29 |
| 40 | 530 | 730 | 565 | 400 | 360 | 180 | 31 | ||||
| 45 | 580 | 780 | 615 | 450 | 390 | 195 | 34 | ||||
| 51 | 630 | 830 | 665 | 500 | 450 | 225 | 37 | ||||
| 56 | 690 | 890 | 725 | 560 | 40 | ||||||
| 63 | 755 | 960 | 790 | 630 | 585 | 195 | 3 | 16 | 58 | ||
| 71 | 840 | 1040 | 875 | 710 | 63 | ||||||
| 88 | 1005 | 1210 | 1050 | 880 | 780 | 260 | 14 | 76 | |||
| 90 | 1050 | 1230 | 1090 | 900 | 78 | ||||||
| 109 | 1220 | 1420 | 1260 | 1090 | 1050 | 150 | 7 | 32 | 89 | ||
| 112 | 1350 | 1450 | 1390 | 1120 | 960 | 160 | 6 | 28 | 95 | ||
| 136 | 1505 | 1700 | 1545 | 1370 | 1260 | 210 | 18 | 106 |
| Типоразмер СТАМ (число соответствует размеру проходного сечения в сантиметрах) | A | B | C | L | L1 | t | n | n1 | H | d | Масса, кг |
| 35 | 480 | 685 | 520 | 355 | 275 | 137,5 | 2 | 12 | 600 | 12 | 29 |
| 40 | 530 | 730 | 565 | 400 | 360 | 180 | 31 | ||||
| 45 | 580 | 780 | 615 | 450 | 390 | 195 | 34 | ||||
| 51 | 630 | 830 | 665 | 500 | 450 | 225 | 37 | ||||
| 56 | 690 | 890 | 725 | 560 | 40 | ||||||
| 63 | 755 | 960 | 790 | 630 | 585 | 195 | 3 | 16 | 58 | ||
| 71 | 840 | 1040 | 875 | 710 | 63 | ||||||
| 88 | 1005 | 1210 | 1050 | 880 | 780 | 260 | 14 | 76 | |||
| 90 | 1050 | 1230 | 1090 | 900 | 78 | ||||||
| 109 | 1220 | 1420 | 1260 | 1090 | 1050 | 150 | 7 | 32 | 89 | ||
| 112 | 1350 | 1450 | 1390 | 1120 | 960 | 160 | 6 | 28 | 95 | ||
| 136 | 1505 | 1700 | 1545 | 1370 | 1260 | 210 | 18 | 106 |






