Отвод прямоугольного сечения (45, 90 градусов)
Стандарт: СТБ 1915-2020
Материал: оцинкованная/нержавеющая сталь
Толщина: 0,5—0,9 мм
Сечение: 100×100 — 2000×2000 мм
Климатическое исполнение: У (умеренный климат)
Описание
НАЗНАЧЕНИЕ
Отвод прямоугольного сечения (45, 90 градусов) предназначен для изменения направления воздушного потока в горизонтальной или вертикальной плоскости. Сечение воздуховода не изменяется.
КОНСТРУКЦИЯ
Отвод прямоугольного сечения (45, 90 градусов) изготавливается из оцинкованной или нержавеющей стали. Требуемый материал указывается при оформлении заказа. Также необходимо указать угол отвода — 45 или 90 градусов.
По умолчанию параметры C и D составляют 100 мм. По желанию заказчика они могут быть изменены (их необходимо указать при оформлении заказа).
Соединение с другими элементами вентиляционного канала осуществляется благодаря фланцам, имеющим стандартные размеры 20 или 30 мм (оговариваются при оформлении заказа).
Пример оформления заказа:
Отвод прямоугольного сечения (90 градусов) с сечением 600×600 мм, материал – нержавеющая сталь, толщина 0,7 мм
| Высота A, мм | Ширина B, мм | Толщина t, мм | Монтажная длина, мм |
| 100 | 100 | 0,5 | 200 |
| 100 | 150 | 0,5 | 225 |
| 150 | 100 | 0,5 | 225 |
| 150 | 150 | 0,5 | 250 |
| 150 | 200 | 0,5 | 250 |
| 200 | 100 | 0,5 | 250 |
| 200 | 150 | 0,5 | 275 |
| 200 | 200 | 0,5 | 275 |
| 200 | 250 | 0,5 | 275 |
| 250 | 100 | 0,5 | 275 |
| 250 | 150 | 0,5 | 300 |
| 250 | 200 | 0,5 | 300 |
| 300 | 100 | 0,5 | 300 |
| 300 | 150 | 0,5 | 300 |
| 300 | 200 | 0,5 | 300 |
| 300 | 250 | 0,5 | 300 |
| 300 | 300 | 0,5 | 300 |
| 350 | 100 | 0,5 | 325 |
| 350 | 150 | 0,5 | 325 |
| 350 | 200 | 0,5 | 325 |
| 350 | 250 | 0,5 | 325 |
| 350 | 300 | 0,5 | 325 |
| 350 | 350 | 0,5 | 325 |
| 400 | 150 | 0,5 | 350 |
| 400 | 200 | 0,5 | 350 |
| 400 | 250 | 0,5 | 350 |
| 400 | 300 | 0,5 | 350 |
| 400 | 350 | 0,5 | 350 |
| 400 | 400 | 0,5 | 350 |
| 450 | 200 | 0,5 | 375 |
| 450 | 250 | 0,5 | 375 |
| 450 | 300 | 0,5 | 375 |
| 450 | 350 | 0,5 | 375 |
| 450 | 400 | 0,5 | 375 |
| 450 | 450 | 0,5 | 375 |
| 500 | 200 | 0,5 | 400 |
| 500 | 250 | 0,5 | 400 |
| 500 | 300 | 0,5 | 400 |
| 500 | 350 | 0,5 | 400 |
| 500 | 400 | 0,5 | 400 |
| 500 | 500 | 0,5 | 400 |
| 600 | 200 | 0,7 | 450 |
| 600 | 250 | 0,7 | 450 |
| 600 | 300 | 0,7 | 450 |
| 600 | 350 | 0,7 | 450 |
| 600 | 400 | 0,7 | 450 |
| 600 | 500 | 0,7 | 450 |
| 600 | 600 | 0,7 | 450 |
| 700 | 200 | 0,7 | 500 |
| 700 | 250 | 0,7 | 500 |
| 700 | 300 | 0,7 | 500 |
| 700 | 400 | 0,7 | 500 |
| 700 | 500 | 0,7 | 500 |
| 700 | 600 | 0,7 | 500 |
| 700 | 700 | 0,7 | 500 |
| 800 | 200 | 0,7 | 550 |
| 800 | 300 | 0,7 | 550 |
| 800 | 400 | 0,7 | 550 |
| 800 | 500 | 0,7 | 550 |
| 800 | 600 | 0,7 | 550 |
| 800 | 700 | 0,7 | 550 |
| 800 | 800 | 0,7 | 550 |
| 900 | 300 | 0,7 | 600 |
| 900 | 400 | 0,7 | 600 |
| 900 | 500 | 0,7 | 600 |
| 900 | 600 | 0,7 | 600 |
| 900 | 700 | 0,7 | 600 |
| 900 | 800 | 0,7 | 600 |
| 900 | 900 | 0,7 | 600 |
| 1000 | 200 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 300 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 400 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 500 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 600 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 700 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 800 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 900 | 0,7 | 650 |
| 1000 | 1000 | 0,7 | 650 |
| 1200 | 400 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 500 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 600 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 700 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 800 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 900 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 1000 | 0,9 | 750 |
| 1200 | 1200 | 0,9 | 750 |
| 1400 | 400 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 500 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 600 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 700 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 800 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 900 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 1000 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 1200 | 0,9 | 850 |
| 1400 | 1400 | 0,9 | 850 |
| Высота A, мм | Ширина B, мм | Толщина t, мм | |
| 100 | 100 | 0,50 | |
| 150 | |||
| 200 | |||
| 250 | |||
| 150 | 150 | 0,50 | |
| 200 | |||
| 250 | |||
| 200 | 200 | 0,50 | |
| 250 | |||
| 300 | |||
| 400 | 0,70 | ||
| 500 | |||
| 250 | 250 | 0,50 | |
| 300 | 0,70 | ||
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | |||
| 800 | |||
| 300 | 300 | 0,70 | |
| 400 | |||
| 500 | |||
| 600 | 0,70 | ||
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 400 | 400 | 0,70 | |
| 500 | |||
| 600 | 0,70 | ||
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 500 | 500 | 0,70 | |
| 600 | |||
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | 0,90 | ||
| 1400 | |||
| 600 | 600 | 0,70 | |
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 1200 | 0,90 | ||
| 1400 | |||
| 1600 | |||
| 1800 | |||
| 800 | 800 | 0,70 | |
| 1000 | |||
| 1200 | 0,90 | ||
| 1400 | |||
| 1600 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | 0,90 | ||
| 1000 | 1000 | 0,90 | |
| 1200 | |||
| 1400 | |||
| 1600 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | 0,90 | ||
| 1200 | 1200 | 0,90 | |
| 1400 | |||
| 1600 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | 0,90 | ||
| 1400 | 1400 | 0,90 | |
| 1600 | |||
| 1800 | |||
| 2000 | 0,90 | ||
| 1600 | 1600 | 0,90 | |
| 1800 | |||
| 2000 | 0,90 | ||
| 1800 | 1800 | 0,90 | |
| 2000 | 0,90 | ||
| 2000 | 2000 | 0,90 |






